INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção: 40 g (1 sachê)
| | 40 g | %VD* |
|---|
| Valor energético (kcal) | 154 | 8 |
| Carboidratos (g) | 9,5 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 2,5 | |
| Eritritol (g) | 2,5 | 0 |
| Proteínas (g) | 21 | 42 |
| Gorduras totais (g) | 4,1 | 6 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,9 | 20 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,6 | 10 |
| Sódio (mg) | 69 | 3 |
| Biotina (μg) | 38 | 127 |
| PeptídeosBioativos de Colágeno (g) | 2,5 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALÉRGICOS: PODE CONTER* TRIGO, CENTEIO, CEVADA, AVEIA E SUAS ESTIRPES HIBRIDIZADAS, OVOS, PEIXES, AMENDOIM, SOJA, LEITE, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ, MACADÂMIAS, NOZES, PECÃS, PISTACHES, PINOLI E CASTANHAS. CONTÉM GLÚTEN.
*Não fazem parte da formulação do produto. No entanto, pode haver traços devido ao compartilhamento de equipamento em alguma etapa do processo produtivo.